Tamanho | Busto | Cintura | Comprimento do Top |
---|---|---|---|
PP | 80-83 | 66-70 | 24 |
P | 84-88 | 71-74 | 26 |
M | 89-92 | 75-78 | 29 |
G | 93-96 | 79-83 | 31 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Jeans |
---|---|
PP | 34/36 |
P | 36/38 |
M | 38/40 |
G | 40/42 |
* O tamanho do Short Saia é feito com referência ao seu tamanho no jeans, então se você veste 34/36 no jeans, indicamos usar o tamanho PP!